当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文 >

bat365在线官网登录入口2023年研究生荣誉称号拟推荐名单

时间: 2023-10-11 点击次数:


全体研究生:

     经过前期评选、学院公示、学生情况反馈,现公示期已到,bat365在线官网登录入口2023年研究生荣誉称号拟推荐人员结果如下:
                               

bat365在线官网登录入口bat365在线官网登录入口优秀研究生拟推荐结果
序号 学号 姓名 专业名称 评优类别 是否拟推荐 分数
1 2022107001 沈飞跃 农业环境保护 优秀研究生 拟推荐 295.60
2 2021307050 赵丽容 资源与环境 优秀研究生 拟推荐 289.68
3 2021307036 吴海铜 资源与环境 优秀研究生 拟推荐 286.82
4 2022207004 吕天影 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 241.00
5 2021207027 谢建宇 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 235.79
6 2022207009 孙崇 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 107.21
7 2022307068 余林科 资源与环境 优秀研究生 拟推荐 104.26
8 2022207027 刘文洁 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 92.57
9 2022207006 李文洁 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 91.79
10 2022207012 李鑫 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 91.14
11 2022207030 刘佳欣 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 90.14
12 2022207029 段琦 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 89.93
13 2022207021 江柏衡 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 89.36
14 2022207011 侯佳杰 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 88.86
15 2022207028 王金坪 环境科学与工程 优秀研究生 拟推荐 88.43
16 2021307052 郑金届 资源与环境 优秀研究生 拟推荐 87.41
17 2022307033 杨丹 资源与环境 优秀研究生 拟推荐 87.29
18 2022307040 戢昕蕾 资源与环境 优秀研究生 拟推荐 87.24
19 2022307039 高凌云 资源与环境 优秀研究生 拟推荐 86.86

 


bat365在线官网登录入口优秀研究生干部拟推荐结果

序号 学号 姓名 专业名称 评优类别 是否拟推荐 分数 备注
1 2022207007 应兰星 环境科学与工程 优秀研究生干部 拟推荐 90.07
2 2021307057 杨明东 资源与环境 优秀研究生干部 拟推荐 88.86 研究生会先进工作者
3 2022307044 何瑞奇 资源与环境 优秀研究生干部 拟推荐 87.03
4 2022307051 林星妤 资源与环境 优秀研究生干部 拟推荐 86.68
5 2022307050 雷皓天 资源与环境 优秀研究生干部 拟推荐 86.09 研究生会先进工作者
6 2022307048 岳榆淦 资源与环境 优秀研究生干部 拟推荐 86.00 研究生会先进工作者
7 2021307056 符利 资源与环境 优秀研究生干部 拟推荐 85.44


bat365在线官网登录入口校级优秀毕业研究生拟推荐结果
序号 学号 姓名 专业名称 评奖类别 拟推荐及等级 分数
1 2021207028 陈怡奕 环境科学与工程 校级优秀毕业研究生 省优、校优 490.57
2 2021307055 郑祥宇 资源与环境 校级优秀毕业研究生 省优、校优 383.50
3 2021207006 刘家均 环境科学与工程 校级优秀毕业研究生 省优、校优 285.36
4 2021207029 都颖 环境科学与工程 校级优秀毕业研究生 校优 238.33
5 2021207004 达胤臣 环境科学与工程 校级优秀毕业研究生 校优 236.30

 

                                                                       bat365在线官网登录入口研究生奖励与资助评审委员会
                                                                     二零二三年十月十一日

 

上一篇:bat365在线官网登录入口成功举办生态环保先锋论坛

下一篇:bat365在线官网登录入口2023年研究生荣誉称号评定公示